El ejercicio de reunir estas historias, estos conocimientos disponibles, se propuso para encontrar las palabras y los signos que, como prenociones sobre la vida cotidiana de un grupo individuos, ilustraran (no solo) un mar de problemas (sociológicos): anomías, malestares —por ejemplo, los delirios de violencia, el abuso de alcohol y drogas, las rencillas familiares, etc.—, sino también solidaridades y, sobre todo, amores: múltiples y coloridas representaciones que los individuos-partes del grupo (mis familiares y yo mismo) hacemos de nuestro estado, de nuestras condiciones, del lugar que ocupamos con respecto a los demás. Bourdianamente, me corresponde como científico social “demandar al razonamiento, la revelación de las causas estructurales que las palabras y los signos aparentes no develan más que velándolas” (Bourdieu 2000, 558). Intento con este texto, especialmente tras su lectura, hacer conscientes los mecanismos que hacen que funcione el mundo social que construimos en nuestras familias, es decir, la estructura de la interacción que configuramos: la familia en su forma de ser. No para neutralizar los detonantes/causas de las formas anómalas de interacción, ni para resolver los problemas que generan. Basta con comprender las verdaderas causas del malestar que solo se expresan a la luz de la cotidianidad. Si sobrevive la pregunta respecto a ¿cuál es el grado de efectividad de este mensaje sociológico?, respondería que solo quiero hacer/conocer nuestra forma social de interactuar/ser/vivir. Y este hacer/conocer remite a un asunto científico/metodológico con implicaciones políticas: cada repertorio de conocimientos fue obtenido conversando, no interrogando ni siguiendo cuestionario alguno. Se trató de una entrevista etnográfica que incluyó, además de su escritura o transcripción, la lectura posterior entre quienes la hicieron posible. Solo este ejercicio de reflexividad nos permitirá maniobrar con mayor libertad a la hora de seguir siendo parte de este mundo.
| Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales | Preview | |
| Prólogo | Preview | |
| 1. De cómo un tío mío atracó a una tía mía | Preview | |
| 2. De cuando Katherine vio a Dalí | Preview | |
| 3. La tía Emma, la hermana… | Preview | |
| 4. ¡Que viva el presidente Tales! | Preview | |
| 5. Yiyo: humo y brisa conjugada… | Preview | |
| 6. Tensionarte-trazos de Wbeimar | Preview | |
| 7. Yo no sé, hermano, es una orden… | Preview | |
| 8. La mamita Gélica | Preview | |
| 9. El segundo nombre de mi mamá es Inés | Preview | |
| 10. El tiempo / en el amor / y / sin él | Preview | |
| 11. La huelga del 69 (primera parte) | Preview | |
| 12. La huelga del 69 (segunda parte) | Preview | |
| 13. Mi hermanito o la danza ebria | Preview | |
| 14. ¡A a a a mí, me me me echaron de la casa! | Preview | |
| 15. Eso para mí era como un sueño | Preview | |
| 16. Cuando uno se va a manejar mal, no hay quién lo ataje | Preview | |
| 17. Metáfora para las niñas | Preview | |
| 18. Edison de Jesús Fernández | Preview | |
| 19. ¿Es la Biblia tan solo un buen libro? | Preview | |
| 20. Donde quiera que uno esté hay que trabajar… | Preview | |
| 21. Ellos tienen su inglés y lo entienden a uno | Preview | |
| 22. De recuerdos, memorias y nostalgias | Preview | |
| 23. Esfuerzo propio | Preview | |
| 24. Mujeres en exceso | Preview | |
| 25. Sus brazos gruesos desnudos sobre el muro | Preview | |
| 26. ¡Esos ojos, muchachos! Esos ojos… | Preview | |
| 27. Una caricia que después no reclame amor | Preview | |
| 28. De Jair y, de paso, de mi tío Ed | Preview | |
| 29. De un primo llamado Óscar | Preview | |
| 30. Sniffffffff | Preview | |
| 31. “Caregato, vaya y tráigame un armao” | Preview | |
| 32. Tita, la del cabello dorado-derramado | Preview | |
| 33. La Coca-Cola mata el alcohol | Preview | |
| 34. A mi papá le tiemblan mucho las manos | Preview | |
| 35. La mamita está borracha | Preview | |
| Epílogo | Preview | |
| Glosario | Preview | |
| Bibliografía | Preview |
All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.